TOP >
混雑予想案内
混雑予想案内
長く受付で待っていただくことが無いよう混雑状況を掲載していますので、参考にしてください。
これまでの待ち時間と予約状況による予想です。あくまでも目安ですので、ご了承ください。

|
クリニック 混雑予想 |
日
02/05
|
月
02/06
|
火
02/07
|
水
02/08
|
木
02/09
|
金
02/10
|
土
02/11
|
| 10:00~11:00 | 休診 | ![]() 50分待ち | ![]() 40分待ち | 休診 | ![]() 50分待ち | ![]() 40分待ち | ![]() 50分待ち |
| 11:00~12:00 | ![]() 50分待ち | ![]() 40分待ち | ![]() 50分待ち | ![]() 40分待ち | ![]() 40分待ち | ||
| 14:00~15:00 | ![]() 30分待ち | ![]() 40分待ち | ![]() 40分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 40分待ち | ||
| 15:00~16:00 | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 40分待ち | ||
| 16:00~17:00 | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 40分待ち | ||
| 18:30~19:30 | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 40分待ち | ![]() 40分待ち | 休診 | ||
| 19:30~20:30 | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち | ![]() 30分待ち |
クリニックの地図をご覧になりたい方はこちら
受付・診察時間をご覧になりたい方はこちら








